Fue una gran tarde. Las Inferiores del Automoto Club Deportivo se hicieron fuertes en su visita a Deportivo Argentino de Pigüé, donde sumaron 10 de los 12 puntos posibles, producto de tres triunfos y tan solo un empate. En el marco de la tercera programación del certamen que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, los chicos azulgranas cumplieron una destacada actuación.
Uno de los aspectos más importantes de la presentación en suelo pigüense, fue el triunfo de la Quinta división, que consiguió su primera victoria en el torneo con un gol de Josías Figueroa sobre la hora.
También la Octava logró sumar de a tres unidades por primera vez en el certamen. Después de dos igualdades consecutivas, los más pequeños superaron a Argentino por 2 a 0, para trepar en la tabla de posiciones. Mateo Toy y Juan Flores fueron los autores de los tantos.
La victoria más holgada de la tarde fue la alcanzada por la Sexta, que hilvanó su segundo triunfo consecutivo al ganar por 3 a 1. Los tantos fueron marcados por Tiziano Gambirassi (2) y Tomás Fuhr. De esta manera, los chicos alcanzaron la segunda ubicación de las posiciones, a un punto del vanguardista Club Sarmiento.
Finalmente, la Séptima igualó 3 a 3, en un partido frenético, cambiante y muy emotivo. Deportivo Argentino llegó a estar 2 a 0 arriba en el marcador, el Rojo lo dio vuelta con dos anotaciones de Valentín Alric y una de Gerónimo Kugler, pero el local logró empatar con un penal a favor sobre el cierre del partido.
El próximo sábado, Automoto hará su primera presentación en el “Agustín Ruppel”, cuando reciba a Puan Football Club en Quinta, Sexta y Octava.
Las posiciones de la Zona “A” son las siguientes:
Quinta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Tiro Federal (P) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Club Sarmiento | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Peñarol (Pigüé) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Puan F. Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
E. de Comercio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Automoto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
D. Argentino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Unión (T) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Unión Pigüé | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Sexta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Peñarol (P) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 |
D. Argentino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 |
Automoto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
E. de Comercio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Tiro Federal (P) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Unión Pigüé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 31 |
Puan F. Club | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Unión (Tornquist) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Séptima
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
D. Argentino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 |
Automoto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Club Sarmiento A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
San Martín (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Tiro Federal (P) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Unión (Tornquist) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Octava
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Puan F. Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
D. Argentino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Club Sarmiento A | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 |
Automoto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
E. de Comercio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
San Martín (S) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Tiro Federal (P) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Unión Pigüé | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Unión (Tornquist) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
Departamento de Prensa – Automoto Club Deportivo
www.clubautomotopasion.com.ar
Facebook: /automototornquist
Twitter: @ClubAutomoto
YouTube: acdtvideos