Automoto redondeó un muy buen fin de semana en Inferiores. Frente a Unión Pigüé, los chicos del Rojo no sólo ganaron los tres encuentros que disputaron, sino que sumaron importantísimas unidades y quedaron muy bien perfilados para poder capitalizar la chance de avanzar a la instancia decisiva del certamen.
En el marco de la antepenúltima jornada de la fase regular del torneo que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, la Quinta y la Octava resolvieron sus partidos para alimentar sus esperanzas.
El equipo conformado por los chicos más grandes pudo suplir varias ausencias y terminó goleando a su rival por 3 a 0, con dos tantos marcados por Valentino Bucchi y uno por Josías Figueroa.
De esta manera, a falta de dos jornadas para el epílogo (Tiro Federal de Puan y Unión de Tornquist), el Rojo mantiene las posibilidades de acceder mediante la tabla acumulada de las tres rondas de la temporada.
Una situación similar atraviesa la Octava, que con un gol de Juan Martín Flores venció a Unión por 1 a 0 y quedó a un paso de meterse entre los ocho equipos que definirán el título del año. Si el próximo sábado supera a Tiro Federal y se dan otros resultados, clasificará a los cuartos de final.
Por su parte, la Sexta –que ya accedió a la fase definitoria— goleó al conjunto local por 6 a 1. Las anotaciones fueron marcadas por Nicolás Abregú (3), Gerónimo Kugler (2) y Luca Marzialetti.
El próximo sábado, Automoto será local ante Tiro de Puan en Octava, Séptima y Quinta.
Las tablas de posiciones de la Zona “A” son las siguientes:
Quinta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Puan F. Club | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 |
Club Sarmiento | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 |
Unión (T) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 |
Automoto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Peñarol (Pigüé) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 |
D. Argentino | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 |
Tiro Federal (P) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
E. de Comercio | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Unión Pigüé | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 |
Sexta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 |
Peñarol (P) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 |
E. de Comercio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 |
D. Argentino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 |
Club Sarmiento | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
Unión (Tornquist) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 11 |
Puan F. Club | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 |
Unión Pigüé | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 35 |
Séptima
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Automoto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Club Sarmiento A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 |
Tiro Federal (P) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
San Martín (S) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 |
Peñarol (Pigüé) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 |
Unión (Tornquist) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 |
Octava
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento A | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 |
D. Argentino | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 |
Peñarol (Pigüé) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 |
Tiro Federal (P) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 |
Automoto | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 7 |
San Martín (S) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Puan F. Club | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 |
E. de Comercio | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
Unión Pigüé | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 |
Unión (Tornquist) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 |
Album de fotos: https://www.facebook.com/pg/automototornquist/photos/?tab=album&album_id=2694428647243791
Departamento de Prensa – Automoto Club Deportivo
www.clubautomotopasion.com.ar
Facebook: /automototornquist
Twitter: @ClubAutomoto