Dos victorias, un empate y una sola derrota. Sin dudas que los chicos del Automoto Club Deportivo redondearon una muy buena jornada en su visita a Coronel Suárez, en el marco de otra fecha del torneo de inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
La goleada de la jornada le correspondió a la Séptima, única categoría que se midió con Tiro Federal de esa ciudad, que superó a su rival por 5 a 2. Los goles fueron marcados por Juan Vanoli (2), Augusto Braun (2) y Valentino Bucchi.
Las restantes divisionales enfrentaron a San Martín de San Trinidad. La Octava, que atraviesa un gran momento, sumó su quinto triunfo en fila al ganar por 1 a 0. El mediocampista Agustín Herrada anotó la única conquista, para llevar a la categoría más pequeña a las 30 unidades y mantener las posibilidades de acceder a las semifinales.
La Quinta, en tanto, perdió un poco de terreno en las posiciones al sumar una unidad con el empate en un tanto, con gol marcado por Mateo Minujín. Sin embargo, los 18 puntos que acumula la mantienen expectante y con chances de quedar entre los cuatro primeros.
Finalmente, la Sexta cayó por 3 a 1, con el descuento marcado por Benjamín Scharff.
El próximo sábado, Automoto recibirá a Peñarol de Pigüé, en una fecha que será clave para varias de las categorías, teniendo en cuenta que se acerca el final del certamen. Cabe recordar que el conjunto azulgrana posee encuentros pendientes con Club Sarmiento “A”, Deportivo Sarmiento “A” y El Progreso de Santa María, que fueron suspendidos oportunamente por diferentes circunstancias.
La tabla de posiciones
Quinta
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 45 | 8 |
Peñarol (Pigüé) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 16 |
Racing Club | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 11 |
Club Sarmiento | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 7 |
San Martín (ST) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 19 |
A. Huanguelén | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 18 |
Boca Juniors | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 29 |
Automoto | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 |
San Martín (C) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 |
D. Sarmiento | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 26 |
El Progreso | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 |
Puan F. Club | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 28 |
Unión (T) | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 38 |
D. Argentino | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 31 |
Unión Pigüé | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 44 |
San Martín (S) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 49 |
Sexta
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | 10 |
Racing Club | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 10 |
San Martín (C) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 8 |
Boca Juniors | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 15 |
A. Huanguelén | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 22 |
Tiro Federal (P) | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 19 |
D. Sarmiento | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 20 |
Automoto | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 |
Club Sarmiento | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 |
Peñarol (P) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 20 |
Puan F. Club | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 32 |
San Martín (ST) | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 32 |
D. Argentino | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 38 |
Unión (Tornquist) | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 41 |
Independiente | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 36 |
E. de Comercio | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 38 |
Séptima
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Boca Juniors | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 52 | 9 |
Puan F. Club | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 80 | 10 |
Racing Club | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 65 | 11 |
Club Sarmiento B | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 60 | 20 |
D. Sarmiento A | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 50 | 8 |
Unión (Tornquist) | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 | 21 |
A. Huanguelén | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 44 | 24 |
Peñarol (Pigüé) | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 51 | 23 |
San Martín (C) | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 16 |
Club Sarmiento A | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 26 |
D. Sarmiento B | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 51 | 29 |
E. de Comercio | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 41 | 32 |
Blanco y Negro B | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 24 |
Unión Pigüé | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 39 | 44 |
Automoto | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 42 | 37 |
El Progreso | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 50 |
Blanco y Negro A | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 | 89 |
D. Argentino | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 46 |
Independiente | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 90 |
Tiro Federal (CS) | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 16 | 87 |
Tiro Federal (P) | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 7 | 108 |
Octava
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 72 | 7 |
Boca Juniors | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 8 |
Club Sarmiento A | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 46 | 6 |
D. Argentino | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 9 |
E. de Comercio | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 13 |
San Martín (C) | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 11 |
A. Huanguelén | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 12 |
Racing Club | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 19 |
Blanco y Negro B | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 21 |
Automoto | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 10 |
San Martín (ST) | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 17 |
D. Sarmiento A | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 16 |
D. Sarmiento B | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 23 |
Club Sarmiento B | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 18 | 38 |
Puan F. Club | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 13 | 27 |
Unión (Tornquist) | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 16 | 44 |
Tiro Federal (P) | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 33 |
Blanco y Negro A | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 6 | 30 |
El Progreso | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 48 |
Unión Pigüé | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 38 |
San Martín (S) | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 2 | 50 |
Independiente | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 2 | 83 |