100 goles. 100 gritos. 100 alegrías. Toda una historia… Cuando el pasado 29 de octubre, Hernán Bilbao quebró la resistencia del arquero de San Martín de Santa Trinidad, para poner el definitivo 1-2, escribió uno de los capítulos más importante en su larga y fructífera trayectoria con la camiseta de Automoto: alcanzó los 100 tantos.
El “Mago”, uno de los históricos referentes de la entidad, tuvo su homenaje el pasado domingo, en la previa del choque frente a El Progreso de Santa María, del cual participó su hermana Mariana y su sobrina Gina.
A modo de recuerdo de esta importante marca, que lo sitúa entre los principales artilleros de Automoto, el presidente de la institución, Marcelo Rusconi, le entregó una camiseta diseñada y encuadrada especialmente para la ocasión. Además, Rodrigo Cáneva le obsequió un presente de parte del Departamento de Prensa del club, consistente en un cuadro con una foto emblemática de Bilbao (festejando la victoria en la final de los cruces del presente año) y el repaso de todos los goles convertidos con la camiseta azulgrana.
Luego llegaron los abrazos, felicitaciones y las fotografías con sus actuales compañeros de Primera y Reserva, muchos de los cuales lo tienen como su máximo ídolo.
El primer grito de Bilbao con la camiseta de Automoto se produjo el 29 de octubre de 2000, en su primer regreso a la entidad desde Liniers de Bahía Blanca, donde se fue en busca de nuevos caminos cuando aún era muy pequeño. Ese día, marcó en la victoria por 4 a 2 frente a Almaceneros de Coronel Pringles.
Casualmente, el comentado gol N° 100 se dio el mismo día y mes (29 de octubre), aunque en este caso 17 años más tarde.
En la Liga Regional de Fútbol marcó por primera vez el 5 de abril de 2005, en la derrota por 3 a 2 ante Club Sarmiento.
En total acumula 96 conquistas en la actual competencia y cuatro en el Interligas, donde condujo al equipo que, con todos jóvenes surgidos en las inferiores, llegó a la final del certamen, que finalmente perdió frente a Lilán de Laprida (no pudo integrar la formación en ese partido).
Con 37 años, una extensa trayectoria y muchas batallas encima, Bilbao continúa haciendo historia en Automoto. Quizá le quedé guardada alguna hoja en blanco para escribir otro capítulo de gloria.
Todos los goles en detalle
Gol Fecha Rival Cond Resultado
1 29-10-2000 ALMACENEROS (C. PRINGLES) L 4-2
2 5-11-2000 12 DE OCTUBRE (MEDANOS) L 2-2
3 26-11-2000 ALMACENEROS V 2-1
4 3-12-2000 12 DE OCTUBRE V 2-2
5 3-4-2005 CLUB SARMIENTO L 2-3
6 3-4-2005 CLUB SARMIENTO L 2-3
7 22-5-2005 DEP ARGENTINO L 3-0
8 3-7-2005 PUAN FC V 3-3
9 17-7-2005 SP. BELGRANO (ESPARTILLAR) V 2-1
10 24-7-2005 DEP ARGENTINO V 2-3
11 4-9-2005 CLUB SARMIENTO L 2-0
12 18-9-2005 DEP. SARMIENTO L 1-3
13 2-10-2005 SAN MARTÍN (CARHUÉ) L 2-0
14 9-10-2005 CLUB SARMIENTO V 2-1
15 9-10-2005 CLUB SARMIENTO V 2-1
16 23-4-2006 DEP. ARGENTINO L 3-1
17 13-6-2006 CLUB SARMIENTO L 4-2
18 25-6-2006 DEP. ARGENTINO V 6-0
19 30-6-2006 UNIÓN PIGÜÉ V 2-2
20 3-9-2006 RACING CARHUÉ V 2-1
21 24-9-2006 CLUB SARMIENTO L 2-0
22 1-10-2006 BLANCO Y NEGRO L 5-2
23 1-10-2006 BLANCO Y NEGRO L 5-2
24 8-10-2006 RACING L 6-1
25 15-10-2006 INDEPENDIENTE (SAN JOSÉ) V 4-0
26 29-10-2006 CLUB SARMIENTO V 2-2
27 23-3-2008 PUAN FC V 4-1
28 23-3-2008 PUAN FC V 4-1
29 13-4-2008 CLUB SARMIENTO V 3-3
30 27-4-2008 UNIÓN TORNQUIST V 1-1
31 11-5-2008 PUAN FC L 2-1
32 11-5-2008 PUAN FC L 2-1
33 1-6-2008 PEÑAROL PIGÜÉ L 2-2
34 22-7-2008 ARGENTINO (DARREGUEIRA) V 2-1
35 27-7-2008 UNIÓN P L 5-0
36 10-8-2008 BOCA (SUÁREZ) V 3-1
37 31-8-2008 DEP. ARGENTINO V 3-2
38 31-8-2008 DEP. ARGENTINO V 3-2
39 7-9-2008 UNIÓN P V 5-1
40 7-9-2008 UNIÓN P V 5-1
41 21-9-2008 UNIÓN T V 2-3
42 5-4-2009 DEP. ARGENTINO V 1-2
43 12-4-2009 ARGENTINO (DARREGUEIRA) L 3-1
44 3-5-2009 UNIÓN T L 1-0
45 17-5-2009 PEÑAROL P V 2-2
46 14-6-2009 CLUB SARMIENTO L 1-3
47 30-8-2009 INDEPENDIENTE L 4-3
48 25-4-2010 ARGENTINO (DARREGUEIRA) V 3-2
49 9-5-2010 PUAN FC V 3-3
50 25-5-2010 RACING (CARHUÉ) V 3-1
51 6-6-2010 TIRO FEDERAL (PUAN) V 1-1
52 13-7-2010 DEP. SARMIENTO L 2-4
53 15-8-2010 DEP. SARMIENTO V 2-1
54 22-8-2010 TIRO FEDERAL (CS) L 3-1
55 19-9-2010 UNIÓN T L 1-1
56 26-9-2010 BLANCO Y NEGRO V 2-0
57 3-10-2010 DEP. SARMIENTO L 2-4
58 3-10-2010 DEP. SARMIENTO L 2-4
59 17-7-2011 UNIÓN P V 1-2
60 4-9-2011 DEP. ARGENTINO L 4-0
61 4-9-2011 DEP. ARGENTINO L 4-0
62 11-9-2011 SAN MARTÍN (CARHUÉ) V 3-1
63 2-10-2011 UNIÓN T L 2-1
64 8-4-2012 SAN MARTÍN (ST) L 2-2
65 29-7-2012 EL PROGRESO V 5-1
66 29-7-2012 EL PROGRESO V 5-1
67 30-9-2012 PEÑAROL P L 3-2
68 28-10-2012 ARGENTINO (DARREGUEIRA) V 2-1
69 28-10-2012 ARGENTINO (DARREGUEIRA) V 2-1
70 17-3-2013 E. DE COMERCIO V 1-1
71 31-3-2013 SAN MARTIN (ST) V 2-1
72 3-4-2013 BOCA (CS) L 2-1
73 3-11-2013 A. HUANGUELÉN V 5-1
74 3-3-2014 SAN MARTÍN (S) V 2-0
75 3-3-2014 SAN MARTÍN (S) V 2-0
76 11-6-2014 UNIÓN T L 2-0
77 22-6-2014 PEÑAROL P L 4-1
78 22-6-2014 PEÑAROL P L 4-1
79 21-9-2014 TIRO FEDERAL (CS) V 3-0
80 26-10-2014 A. HUANGUELÉN L 3-4
81 16-11-2014 TIRO FEDERAL (CS) L 6-0
82 30-11-2014 SAN MARTÍN (CARHUÉ) L 4-0
83 29-3-2015 UNIÓN P V 4-4
84 19-4-2015 DEP. ARGENTINO L 3-4
85 6-5-2015 BOCA (CS) V 1-1
86 21-6-2015 SAN MARTÍN (S) L 4-1
87 21-6-2015 SAN MARTIN (S) L 4-1
88 26-7-2015 UNIÓN T L 2-0
89 20-9-2015 UNIÓN T V 4-4
90 20-9-2015 UNIÓN T V 4-4
91 19-10-2015 EL PROGRESO L 4-1
92 6-12-2015 PEÑAROL P N 1-1
93 15-5-2016 DEP. ARGENTINO L 6-0
94 29-5-2016 PUAN FC L 1-2
95 11-9-2016 PEÑAROL P V 1-2
96 9-10-2016 SAN MARTIN (ST) L 2-4
97 16-4-2017 DEP. ARGENTINO L 3-1
98 7-5-2017 TIRO FEDERAL (PUAN) L 2-1
99 25-6-2016 UNIÓN P V 2-2
100 29-10-2017 SAN MARTIN (ST) V 1-2
El ranking de sus “víctimas”
Durante su trayectoria en Automoto, Hernán Bilbao le marcó tantos a 23 clubes diferentes. Deportivo Argentino encabeza el ranking, con 12, mientras que Club Sarmiento (10) y Unión de nuestra ciudad (9) completan el podio. El siguiente es el detalle:
EQUIPO GOLES
1 DEP. ARGENTINO 12
2 CLUB SARMIENTO 10
3 UNIÓN (TORNQUIST) 9
4 PUAN FC 7
5 UNIÓN (PIGÜÉ) 7
6 PEÑAROL 7
7 ARGENTINO (DARREGUEIRA) 5
8 DEP. SARMIENTO 5
9 SAN MARTIN (ST) 4
10 SAN MARTIN (S) 4
11 SAN MARTIN (CARHUÉ) 3
12 RACING (CARHUE) 3
13 BLANCO Y NEGRO 3
14 BOCA 3
15 TIRO FEDERAL (CS) 3
16 EL PROGRESO 3
17 ALMACENEROS (C. PRINGLES) 2
18 12 DE OCTUBRE (MÉDANOS) 2
19 INDEPENDIENTE 2
20 TIRO FEDERAL (PUAN) 2
21 A. HUANGUELÉN 2
22 BELGRANO (ESPARTILLAR) 1
23 E. DE COMERCIO 1