En una jornada agridulce, los chicos de la Octava división del Automoto Club Deportivo fueron los únicos que consiguieron obtener las tres unidades frente a San Martín de Carhué, en uno de los enfrentamientos correspondientes a la fecha de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
Los partidos disputados en el estadio “Agustín Ruppel” complicaron las aspiraciones de varias de las categorías de clasificar a la instancia decisiva (acceden los cuatro mejores), debido a que la Séptima, Sexta y Quinta perdieron sus respectivos juegos.
La victoria de la Octava resultó lo mejor de la jornada, debido a que superó al conjunto carhuense por 1 a 0, sumó su cuarto triunfo en fila y confirmó su remontada y la muy buena campaña que viene realizando (7 triunfos, 6 empates y sólo dos caídas). La única conquista fue obra del delantero Nicolás Abregú.
Las otras divisiones perdieron por 3 a 2 (Séptima, con tantos de Josías Figueroa y Donato Mazzarini), 4 a 0 (Sexta) y 3 a 0 (Quinta).
El próximo sábado, Automoto visitará a San Martín de Santa Trinidad (Octava, Sexta y Quinta) y Tiro Federal de Coronel Suárez (Séptima).
Las tablas de posiciones
Quinta
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro 28 13 8 4 1 39 8
Peñarol (Pigüé) 26 12 8 2 2 34 16
Racing Club 24 11 7 3 1 26 11
Club Sarmiento 23 11 7 2 2 30 7
San Martín (ST) 22 11 7 1 3 28 18
- Huanguelén 20 12 5 5 2 28 18
Boca Juniors 20 12 6 2 4 29 27
Automoto 17 9 5 2 2 19 12
San Martín (C) 16 9 5 1 3 18 13
El Progreso 15 12 4 3 5 16 21
Puan F. Club 14 12 4 2 6 18 22
- Sarmiento 12 11 3 3 5 17 26
- Argentino 7 13 2 1 10 15 31
Unión Pigüé 7 13 2 1 10 23 44
Unión (T) 5 12 1 2 9 8 37
San Martín (S) 0 11 0 0 11 2 41
Sexta
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro 34 13 11 1 1 42 10
Racing Club 32 12 10 2 0 33 9
San Martín (C) 28 11 9 1 1 35 5
- Huanguelén 24 14 7 3 4 36 22
Boca Juniors 21 12 6 3 3 24 15
Tiro Federal (P) 20 13 5 5 3 21 19
- Sarmiento 19 12 6 1 5 18 20
Automoto 17 10 5 2 3 18 14
Peñarol (P) 13 12 3 4 5 23 20
Club Sarmiento 12 10 3 3 4 17 18
Puan F. Club 12 12 3 3 6 22 30
- Argentino 9 11 3 0 8 17 38
Unión (Tornquist) 9 13 3 0 10 14 38
Independiente 8 11 2 2 7 16 33
San Martín (ST) 6 10 2 0 8 13 31
- de Comercio 2 12 0 2 10 11 38
Séptima
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
Boca Juniors 46 17 15 1 1 50 9
Puan F. Club 45 16 15 0 1 74 9
Racing Club 39 17 13 0 4 64 11
Club Sarmiento B 38 17 12 2 3 56 18
- Sarmiento A 34 16 10 4 2 50 8
Unión (Tornquist) 33 17 10 3 4 48 19
Peñarol (Pigüé) 30 16 9 3 4 50 20
San Martín (C) 30 16 9 3 4 36 15
- Huanguelén 28 16 8 4 4 38 24
Club Sarmiento A 26 15 8 2 5 31 26
- Sarmiento B 25 17 7 4 6 48 28
Unión Pigüé 22 16 7 1 8 39 39
- de Comercio 21 16 5 6 5 36 32
Blanco y Negro B 20 17 6 2 9 24 23
Automoto 13 14 4 1 9 37 35
El Progreso 10 16 2 4 10 12 44
Blanco y Negro A 9 17 3 0 14 11 83
- Argentino 7 15 2 1 12 19 42
Independiente 5 16 1 2 13 9 85
Tiro Federal (CS) 3 15 1 0 14 14 82
Tiro Federal (P) 1 16 0 1 15 6 100
Octava
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
Peñarol (Pigüé) 49 17 16 1 0 70 7
Boca Juniors 42 18 13 3 2 49 8
Club Sarmiento A 41 16 13 2 1 37 6
- de Comercio 36 17 11 3 3 42 13
- Argentino 34 16 10 4 2 35 9
San Martín (C) 31 16 9 4 3 29 11
Racing Club 31 18 9 4 5 33 18
San Martín (ST) 30 16 9 3 4 28 16
- Huanguelén 29 17 8 5 4 21 12
Blanco y Negro B 28 18 8 4 6 25 21
Automoto 27 15 7 6 2 26 10
- Sarmiento B 24 18 7 3 8 23 21
Club Sarmiento B 23 18 7 2 9 18 33
D.Sarmiento A 22 16 7 1 8 13 16
Puan F. Club 17 17 5 2 10 11 27
Unión (Tornquist) 15 17 5 0 12 16 43
Tiro Federal (P) 14 17 4 2 11 14 32
Blanco y Negro A 12 18 2 6 10 6 28
El Progreso 10 16 3 1 12 19 44
Unión Pigüé 8 17 2 2 13 11 38
San Martín (S) 4 17 1 1 15 2 43
Independiente 1 17 0 1 16 2 7