Un triunfo muy importante, que los posiciona de muy buena manera en busca de la clasificación a la instancia decisiva del certamen, sumaron la Sexta y la Octava división del Automoto Club Deportivo ante Tiro Federal de Puan, en el marco de la undécima programación del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
La presentación del azulgrana en calidad de visitante se completó con la derrota de la Quinta, mientras que la Séptima gozó de jornada de descanso.
La Sexta recuperó la senda de la victoria, al ganar por 1 a 0. En un partido muy parejo y luchado, Automoto recién pudo quebrar el cero sobre el final del partido, cuando Maximiliano González Aburto empujó al gol una pelota que se le había escapado al arquero local.
De esta manera, los chicos azulgranas alcanzaron las 19 unidades y se ubican a seis del líder Club Sarmiento “A”, que tiene un partido más porque aún no tuvo fecha de descanso.
La Octava, en tanto, mantuvo su racha ganadora, al superar claramente a Tiro por 3 a 0. Gerónimo Kugler, Agustín Villarreal y Tomás Fuhr marcaron los goles que le permitieron a la divisional quedar a una unidad del puntero Club Sarmiento “A” (22 contra 21), aunque con un partido menos disputado.
Finalmente, la Quinta perdió por 4 a 1, con un tanto marcado por el delantero Antonio Janyistabro desde el punto penal.
Las inferiores de Automoto volverán a jugar mañana martes, en esta oportunidad como visitante de Puan Football Club, en uno de los partidos que quedó pendientes de la octava jornada del torneo.
Zona “C”
Quinta
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Tiro Federal (P) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 |
Unión (T) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
Peñarol (Pigüé) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Automoto | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 |
Sexta
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 6 |
Automoto | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 |
Peñarol (P) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 |
Puan F. Club | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 15 |
Unión (Tornquist) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 19 |
Tiro Federal (P) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 36 |
San Martín (S) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 65 |
Séptima
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Club Sarmiento A | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 |
Automoto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Puan F. Club | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
Unión (Tornquist) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 |
Octava
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento A | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 6 |
Automoto | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 5 |
Peñarol (Pigüé) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 17 |
Unión (Tornquist) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 |
San Martín (S) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 23 |
Puan F. Club | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 |
Tiro Federal (P) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 |
Automoto Club Deportivo