Fue una tarde excelente. Los chicos de Automoto cosecharon tres triunfos y una sola derrota frente a Club Sarmiento “A” de Pigüé, en una de las fechas pendientes del certamen de inferiores que organiza la Liga Regional de Coronel Suárez.
El enfrentamiento disputado en el estadio “Agustín Ruppel”, la última presentación azulgrana en este certamen, dejó como saldo los festejos de la Octava, la Séptima y la Sexta, mientras que la Quinta fue superada por su rival.
Los más chiquitos cerraron un año para el recuerdo con una importantísima victoria ante el conjunto que finalizó segundo en la tabla de posiciones de la temporada. Fue por 1 a 0, con gol convertido por Nicolás Abregú, para llegar a 9 celebraciones en fila y sumar 42 puntos en 20 presentaciones (12 ganados, seis empatados y dos perdidos).
Como dato, vale señalar que la Octava finalizó sexta (con un partido menos que los cinco de arriba) y que no perdió con ninguno de los equipos que finalizaron por encima de su puntaje.
La Séptima también finalizó de muy buena manera su certamen, al golear a Club Sarmiento por 3 a 0, con los tantos marcados por Valentino Bucchi, Josías Figueroa y el restante en contra. De ese modo, terminaron con 25 puntos en 19 encuentros (8 victorias, una igualdad y 10 derrotas).
La jornada también le devolvió la sonrisa a la Sexta división, que después de un importante bajón consiguió sumar nuevamente de a tres puntos, al superar a los pigüenses por 2 a 0. Paul Rondán y Bautista Neudert anotaron las conquistas.
El equipo azulgrana acumuló 20 unidades (6 juegos ganados, dos empatados y 7 perdidos).
Finalmente, la Quinta sufrió una dura caída por 5 a 0, que lo dejó con 18 puntos en 14 presentaciones (5 triunfos, 3 igualdades y 6 traspiés).
Las posiciones de los diferentes campeonatos son:
Quinta
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 49 | 11 |
Racing Club | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 14 |
Peñarol (Pigüé) | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 40 | 21 |
San Martín (ST) | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 21 |
Club Sarmiento | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 40 | 11 |
San Martín (C) | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 23 |
A. Huanguelén | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 34 | 20 |
Boca Juniors | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 32 |
D. Sarmiento | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | 28 |
Automoto | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 27 |
Puan F. Club | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 38 |
El Progreso | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 |
Unión (T) | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 42 |
Unión Pigüé | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 48 |
D. Argentino | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 44 |
San Martín (S) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 53 |
Sexta
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 48 | 10 |
Racing Club | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 13 |
San Martín (C) | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 11 |
Boca Juniors | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 18 |
A. Huanguelén | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | 24 |
Tiro Federal (P) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 19 |
D. Sarmiento | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 25 |
Club Sarmiento | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 |
Automoto | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 29 |
Peñarol (P) | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 22 |
Puan F. Club | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 33 |
San Martín (ST) | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 40 |
D. Argentino | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 47 |
Independiente | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 39 |
Unión (Tornquist) | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 44 |
E. de Comercio | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 12 | 46 |
Séptima
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Puan F. Club | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 98 | 11 |
Boca Juniors | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 62 | 10 |
Racing Club | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 71 | 12 |
D. Sarmiento A | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 68 | 10 |
Club Sarmiento B | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 68 | 23 |
Unión (Tornquist) | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 53 | 22 |
D. Sarmiento B | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 59 | 30 |
Peñarol (Pigüé) | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 53 | 32 |
Club Sarmiento A | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 32 |
San Martín (C) | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 20 |
A. Huanguelén | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 46 | 32 |
E. de Comercio | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 45 | 34 |
Automoto | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 53 | 43 |
Blanco y Negro B | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 31 |
Unión Pigüé | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 39 | 52 |
D. Argentino | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 29 | 54 |
El Progreso | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 56 |
Blanco y Negro A | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 15 | 100 |
Independiente | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 9 | 101 |
Tiro Federal (P) | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 13 | 118 |
Tiro Federal (CS) | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 97 |
Octava
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 78 | 11 |
Club Sarmiento A | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 8 |
Boca Juniors | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 54 | 10 |
D. Argentino | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | 10 |
San Martín (C) | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | 15 |
Automoto | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 11 |
E. de Comercio | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 54 | 17 |
A. Huanguelén | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 13 |
Blanco y Negro B | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 22 |
Racing Club | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 24 |
San Martín (ST) | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 23 |
D. Sarmiento B | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 23 |
D. Sarmiento A | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 22 | 28 |
Club Sarmiento B | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 19 | 45 |
Puan F. Club | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 15 | 33 |
Unión (Tornquist) | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 22 | 49 |
El Progreso | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 22 | 49 |
Tiro Federal (P) | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 37 |
Unión Pigüé | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 40 |
Blanco y Negro A | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 6 | 36 |
San Martín (S) | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 3 | 58 |
Independiente | 2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 3 | 96 |