Resumen y estadísticas de los partidos disputados este sábado correspondientes a la fecha 24 del Torneo Anual de Damas.Resumen y estadísticas de la cuarta fecha de la Segunda ronda del Torneo Anual de Caballeros.
(Solo se incluyen partidos jugados el sábado 15/10 – Los adelantos están incluidos en la gacetilla 32-16 del 10/10)
Primera División
1 | C. Sarmiento Carhué | c | CSR&HC «A» | 0 |
Josefina Besagonill | Goles | |||
Sofía Alcetegaray, Antonela Alessio, Sol Mildenberg, María Fernández | TV |
0 | Atl. Huanguelén | c | CEF Nº 83 | 7 |
Goles | Camila Cappelletti -4- | |||
Yuliana Vallejos | ||||
Zoé Casabone | ||||
Aitana Ringelmann | ||||
Yesica Ferreyra | TV |
0 | Club de Pelota | c | CAISJ | 8 |
Goles | Verónica Beier -4- | |||
Ana Hartman -2- | ||||
Pamela Figueroa | ||||
Agustina Rogel |
TABLA DE POSICIONES
GOLEADORAS
Jugadora | Equipo | Goles |
Mariana Cascallares | Dep. Sarmiento CS | 33 |
Camila Cappelletti | CEF Nº 83 | 25 |
Verónica Beier | CAISJ | 25 |
Yuliana Vallejos | CEF Nº 83 | 19 |
Eugenia Arroquy | CSR&HC «A» | 16 |
Victoria Moreno | Dep. Sarmiento CS | 15 |
Josefina Facal | Blanco y Negro | 15 |
Carolina Eberle | Dep. Sarmiento CS | 13 |
Martina Lopez | CSR&HC «A» | 13 |
Aluminé Bravo | CSR&HC «A» | 13 |
Valentina Ermandraut | Hockey Carhue | 13 |
Sexta División
0 | Atl. Huanguelén | c | CEF Nº 83 | 1 |
Goles | Catalina Grenada | |||
0 | Club de Pelota | c | CAISJ | 2 |
Goles | Estefanía Fogel | |||
Milagros Lang | ||||
TABLA DE POSICIONES
GOLEADORAS
Jugadora | Equipo | Goles |
Daniela Lanaro | Dep. Sarmiento CS | 30 |
Florencia Haag | Boca | 28 |
Ines Lodos | CSR&HC «A» | 20 |
Pilar Palacio | Dep. Sarmiento CS | 18 |
Florencia Sotelo | CSR&HC «A» | 18 |
Camila Iraola | Dep. Sarmiento CS | 13 |
Ariana Arregui | Blanco y Negro | 12 |
Estefanía Fogel | CAISJ | 12 |
Agustina Leonhart | Boca | 11 |
Milagros Steinbach | Boca | 8 |
Pia Martelli | CSR&HC «A» | 8 |
Séptima División
0 | Atl. Huanguelén | c | CEF Nº 83 | 0 |
Goles | ||||
0 | Club de Pelota | c | CAISJ | 4 |
Goles | Julieta Schrohn | |||
Melina Waigel | ||||
Agustina Pardal | ||||
Jimena Denk |
0 | C. Sarmiento Carhué | c | CSR&HC «A» | 3 |
Goles | Catalina Alimenti | |||
Ana Lopez | ||||
Sara Lang |
TABLA DE POSICIONES
GOLEADORAS
Jugadora | Equipo | Goles |
Pamela Graff | Boca | 38 |
Pilar Palacio | Dep. Sarmiento CS | 30 |
Agustina Schmitz | Blanco y Negro | 26 |
Martina Sánchez | Sarmiento Pigüé | 21 |
Renata Beltran | Blanco y Negro | 20 |
Emily Dietrich | Boca | 18 |
Estefanía Arregui | Blanco y Negro | 17 |
Ursula Schetizner | Dep. Sarmiento CS | 16 |
Manuela Lidner | Blanco y Negro | 16 |
Catalina Alimenti | CSR&HC «A» | 16 |
Julieta Schrohn | CAISJ | 14 |
Próxima fecha (25ta)
Primera
E. Ferroviario Mitre | c | Club de Pelota |
CAISJ | c | Blanco y Negro |
Dep. Sarmiento CS | c | Atl. Huanguelén |
CEF Nº 83 | c | CSR&HC «B» |
Boca | c | C. Sarmiento Carhué |
Sexta
Sarmiento Pigüé | c | Club de Pelota |
CAISJ | c | Blanco y Negro |
Dep. Sarmiento CS | c | Atl. Huanguelén |
CEF Nº 83 | c | Ventana-Automoto |
Séptima
Sarmiento Pigüé | c | Club de Pelota |
CAISJ | c | Blanco y Negro |
Dep. Sarmiento CS | c | Atl. Huanguelén |
CEF Nº 83 | c | Ventana-Automoto |
Boca | c | C. Sarmiento Carhué |
CSR&HC «A» | c | CAI Puan |
TORNEO ANUAL DE CABALLEROS
CUARTA FECHA – 2DA RONDA
2 | CEF Nº 83 | c | Boca | 2 |
Guillermo Tizon | Goles | Juan Cruz Gomez | ||
Joaquín Wagner | Juan Colunga | |||
Eduardo Vallejos | T.V | José Schamberger, Esteban Alfaro | ||
T.A | ||||
T.R | Facundo Colunga |
0 | C. Sarmiento Carhué | c | Blanco y Negro | 6 |
Goles | Nicolas Ledesma -3- | |||
Roberr Haffner | ||||
Francesco Traboni | ||||
Nazareno Romero | ||||
Nahuel Cantoni, Manuel Butron | T.V | Juan Vitali, Nicolás Ledesma |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Goles |
Joaquín Wagner | CEF Nº 83 | 9 |
Nicolas Ledesma | Blanco y Negro | 8 |
Diego Casas | Blanco y Negro | 4 |
Nazareno Romero | Blanco y Negro | 3 |
Roberr Haffner | Blanco y Negro | 3 |
Luis Fabre | Blanco y Negro | 2 |
Andres Vallejos | CEF Nº 83 | 2 |
César Besada | CEF Nº 83 | 2 |
Francesco Traboni | Blanco y Negro | 2 |
Juan Colunga | Boca | 2 |
Juan Gomez | Boca | 2 |