Resumen y estadísticas de la viegesimosexta y última fecha del Torneo Anual de Damas de la AHS.
Resumen y estadísticas de la quinta fecha de la Segunda ronda del Torneo Anual de Caballeros, donde se consagró campeón Blanco y Negro.
Primera División
3 | Blanco y Negro | c | E. Ferroviario Mitre | 0 |
Brenda Resch -2- | Goles | |||
Amparo Schwab | ||||
TV | Marianela Allende, Ayelen Matiauda |
1 | Hockey Carhué | c | CSR&HC «A» | 5 |
Valentina Ermandraut | Goles | Florencia Sotelo -2- | ||
Aluminé Bravo | ||||
Pilar Benger | ||||
Valentina Gomiero |
1 | C. Sarmiento Carhué | c | CEF Nº 83 | 4 |
Josefina Besagonill | Goles | Malena Amigo | ||
Yuliana Vallejos | ||||
Aitana Ringelmann | ||||
Camila Cappelletti | ||||
TV | Yuliana Vallejos |
1 | Atl. Huanguelén | c | CAISJ | 3 |
Yesica Ferreyra | Goles | Pamela Figueroa | ||
Verónica Beier | ||||
Mayra Velázquez | ||||
Yesica Ferreyra, Paloma García | TV |
0 | CSR&HC «B» | c | Dep. Sarmiento CS | 3 |
Goles | ||||
TABLA DE POSICIONES
GOLEADORAS
Jugadora | Equipo | Goles |
Mariana Cascallares | Dep. Sarmiento CS | 35 |
Camila Cappelletti | CEF Nº 83 | 27 |
Verónica Beier | CAISJ | 27 |
Yuliana Vallejos | CEF Nº 83 | 21 |
Eugenia Arroquy | CSR&HC «A» | 16 |
Victoria Moreno | Dep. Sarmiento CS | 15 |
Josefina Facal | Blanco y Negro | 15 |
Aluminé Bravo | CSR&HC «A» | 15 |
Sexta División
5 | Blanco y Negro | c | Ventana-Automoto | 0 |
Renata Beltran -2- | Goles | |||
Ariana Arregui | ||||
Oriana Chiari | ||||
Josefina Loupias | ||||
TV | Melany Moreira |
0 | Hockey Carhué | c | CSR&HC «A» | 6 |
Goles | Florencia Sotelo -2- | |||
Celina Alberdi | ||||
Clara Boudou | ||||
Pia Martelli | ||||
Belen Serigos |
0 | Sarmiento Pigüé | c | Dep. Sarmiento CS | 9 |
Goles | Daniela Lanaro -5- | |||
Brenda Schetizner -2- | ||||
Azul Castro | ||||
Agustina Reser | ||||
TV | ||||
TA | Azul Castro |
0 | Atl. Huanguelén | c | CAISJ | 0 |
Goles | ||||
TABLA DE POSICIONES
GOLEADORAS
Jugadora | Equipo | Goles |
Daniela Lanaro | Dep. Sarmiento CS | 36 |
Florencia Haag | Boca | 28 |
Ines Lodos | CSR&HC «A» | 20 |
Pilar Palacio | Dep. Sarmiento CS | 20 |
Florencia Sotelo | CSR&HC «A» | 20 |
Ariana Arregui | Blanco y Negro | 14 |
Camila Iraola | Dep. Sarmiento CS | 13 |
Estefanía Fogel | CAISJ | 12 |
Séptima División
5 | Blanco y Negro | c | Ventana-Automoto | 0 |
Estefanía Arregui -2- | Goles | |||
Josefina Goñi -2- | ||||
Agustina Schmitz | ||||
Renata Beltran |
1 | Hockey Carhué | c | CSR&HC «A» | 3 |
Valentina Alberdi | Goles | Catalina Alimenti | ||
Clara Gonzalez Cane | ||||
Belen Arabetti |
1 | Sarmiento Pigüé | c | Dep. Sarmiento CS | 3 |
Dana Elsegood | Goles | Lucía Herbon | ||
Valentina Bellisomi | ||||
Úrsula Schetizner |
0 | Atl. Huanguelén | c | CAISJ | 0 |
Goles | ||||
0 | C. Sarmiento Carhué | c | CEF Nº 83 | 4 |
Goles | Jimena Sevenants -3- | |||
Felisa Pomies | ||||
Postergado:
CAI Puan | c | Boca |
TABLA DE POSICIONES
GOLEADORAS
Jugadora | Equipo | Goles |
Pamela Graff | Boca | 40 |
Pilar Palacio | Dep. Sarmiento CS | 30 |
Agustina Schmitz | Blanco y Negro | 28 |
Martina Sánchez | Sarmiento Pigüé | 22 |
Renata Beltran | Blanco y Negro | 22 |
Emily Dietrich | Boca | 20 |
Estefanía Arregui | Blanco y Negro | 19 |
Catalina Alimenti | CSR&HC «A» | 18 |
CUARTOS DE FINAL
Sábado 5 de noviembre – Coronel Suárez
Primera división
1º | Dep. Sarmiento CS | c | C. Sarmiento Carhué | 8º |
2º | CEF Nº 83 | c | Boca | 7º |
3º | CAISJ | c | Hockey Carhué | 6º |
4º | CSR&HC «A» | c | Blanco y Negro | 5º |
Séptima división
1º | * | c | Ventana-Automoto | 8º |
2º | * | c | CEF Nº 83 | 7º |
3º | * | c | Atl. Huanguelén | 6º |
4º | CAISJ | c | Sarmiento Pigüé | 5º |
*Los puestos 1º, 2º y 3º se definirán entre Boca, Dep. Sarmiento CS y Blanco y Negro una vez disputado el partido CAI Puan – Boca
Domingo 6 de noviembre – Pigüé
Sexta división
1º | Dep. Sarmiento CS | c | Hockey Carhué | 8º |
2º | CSR&HC «A» | c | Ventana-Automoto | 7º |
3º | Boca | c | CAISJ | 6º |
4º | Blanco y Negro | c | CEF Nº 83 | 5º |
TORNEO ANUAL DE CABALLEROS
5ta fecha – Segunda ronda
Blanco y Negro se consagró campeón 2016 al adjudicarse las dos rondas del certamen.
3 | Blanco y Negro | c | CEF Nº 83 | 1 |
Francesco Traboni | Sebastián Tizón | |||
Santiago Sanseau | ||||
Tomas Hernando | ||||
Manuel Palenzona | T.V | César Besada, Andrés Vallejos | ||
Juan Vitali | T.A | Facundo Benestante |
2 | Boca | c | C. Sarmiento Carhué | 0 |
Fernando Palacios -2- | Goles | |||
Marcos Barragán | T.V |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Goles |
Joaquín Wagner | CEF Nº 83 | 9 |
Nicolas Ledesma | Blanco y Negro | 8 |
Diego Casas | Blanco y Negro | 4 |
Nazareno Romero | Blanco y Negro | 3 |
Roberr Haffner | Blanco y Negro | 3 |
Francesco Traboni | Blanco y Negro | 3 |
Fernando Palacios | Boca | 3 |
Próxima fecha (última) 12/11
Boca | c | Blanco y Negro |
CEF Nº 83 | c | C. Sarmiento Carhué |