El triunfo de la Séptima, que ya se encuentra clasificada a la etapa definitoria del certamen, y los empates de la Octava y la Quinta, que siguen luchando para insertarse entre los ocho mejores, dejó como saldo el enfrentamiento ante Tiro Federal de Puan, en el marco de la penúltima fecha de la fase regular del certamen de Inferiores de la Liga Regional.
En el estadio Agustín Ruppel, la categoría más grande desperdició una gran oportunidad de acercarse a la clasificación, al igualar con el conjunto puanense por 1 a 1. Después de ir ganando con el tanto convertido por Valentino Bucchi, de penal, en el primer tiempo, el visitante logró llegar a la igualdad en el complemento.
De ese modo, el Rojo ya no tiene chances de ganar la tercera ronda y no depende de sí mismo para clasificar por tabla general. Por eso, el próximo sábado deberá derrotar en el clásico a Unión y aguardar un par de resultados a favor para poder insertarse en los cruces definitorios.
Diferente es la situación de la Séptima, que atraviesa un muy buen momento y goleó a Tiro Federal por 4 a 0. Los goles fueron marcados por Gerónimo Kugler (2), Juan Muñoz y Tomás Dorregaray, con un exquisito taco.
En esta divisional, Automoto lidera la tabla de posiciones general, en la cual se contabilizan las tres rondas de la temporada.
Finalmente, la Octava dejó dos unidades muy importantes en el camino, luego de que Tiro llegara al empate en la última jugada del encuentro. El partido termino 2 a 2, con dos conquistas de Juan Martín Flores.
El equipo dirigido por Juan Salazar tiene grandes chances de llegar a los cuartos de final, aunque para ello deberá esperar que Tiro no gane la tercera ronda. El “Tártaro” se encuentra a cuatro unidades de los líderes Club Sarmiento “A” y Peñarol, aunque tiene un partido menos.
El próximo sábado se jugará el clásico de inferiores, en lo que será el cierre de la etapa regular.
Las posiciones de la Zona “A” son las siguientes:
Quinta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Puan F. Club | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 5 |
Club Sarmiento | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 |
Unión (T) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 |
Automoto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 |
D. Argentino | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 |
Tiro Federal (P) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 |
E. de Comercio | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Unión Pigüé | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 |
Sexta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 |
Peñarol (P) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 |
Club Sarmiento | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 |
D. Argentino | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 |
E. de Comercio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Unión (Tornquist) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 |
Puan F. Club | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 |
Unión Pigüé | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41 |
Séptima
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 |
Automoto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 |
Club Sarmiento A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 |
San Martín (S) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 |
Tiro Federal (P) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 |
Peñarol (Pigüé) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 |
Unión (Tornquist) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 |
Octava
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento A | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 |
Peñarol (Pigüé) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 |
D. Argentino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 |
Tiro Federal (P) | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 3 |
Automoto | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 9 |
E. de Comercio | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 |
Puan F. Club | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 |
San Martín (S) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 |
Unión (Tornquist) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 23 |
Unión Pigüé | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 |
La tabla acumulada de las tres ruedas, es la siguiente:
Quinta
Equipo | Pts | PJ |
Puan FC | 49 | 23 |
Club Sarmiento | 48 | 22 |
Tiro Federal (P) | 38 | 23 |
E. de Comercio | 34 | 22 |
Unión (T) | 34 | 23 |
Automoto | 33 | 23 |
Peñarol (Pigüé) | 29 | 23 |
D. Argentino | 27 | 24 |
Unión Pigüé | 3 | 23 |
Sexta
Equipo | Pts | PJ |
Automoto | 54 | 22 |
Peñarol (P) | 54 | 22 |
Club Sarmiento | 46 | 22 |
E. de Comercio | 38 | 22 |
D. Argentino | 33 | 23 |
Unión (Tornquist) | 30 | 22 |
Tiro Federal (P) | 9 | 16 |
Puan F. Club | 6 | 22 |
Unión Pigüé | 6 | 22 |
Séptima
Equipo | Pts | PJ |
Automoto | 38 | 17 |
D. Argentino | 38 | 17 |
Club Sarmiento A | 37 | 17 |
Tiro Federal (P) | 21 | 16 |
Peñarol (Pigüé) | 18 | 18 |
San Martín (S) | 17 | 16 |
Unión (Tornquist) | 2 | 17 |
Octava
Equipo | Pts | PJ |
Club Sarmiento A | 56 | 25 |
D. Argentino | 55 | 26 |
Peñarol (Pigüé) | 55 | 26 |
Automoto 47 | 26 | |
Tiro Federal (P) | 38 | 25 |
Puan F. Club | 29 | 26 |
E. de Comercio | 29 | 25 |
San Martín (S) | 27 | 25 |
Unión Pigüé | 9 | 26 |
Unión (Tornquist) | 8 | 26 |
Departamento de Prensa – Automoto Club Deportivo
www.clubautomotopasion.com.ar
Facebook: /automototornquist
Twitter: @ClubAutomoto